TABELLE
DEL-Vorrunde
Stand: 05.02.2012
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Tor. Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eisbären Berlin | 42 | 138:108 | 30 | 80 |
| 2 | Adler Mannheim | 42 | 142:120 | 22 | 77 |
| 3 | Grizzly Adams Wolfsburg | 43 | 144:98 | 46 | 76 |
| 4 | ERC Ingolstadt | 43 | 135:118 | 17 | 76 |
| 5 | Straubing Tigers | 42 | 133:118 | 15 | 70 |
| 6 | Hamburg Freezers | 41 | 112:117 | -5 | 65 |
| 7 | DEG Metro Stars | 43 | 133:140 | -7 | 64 |
| 8 | EHC München | 43 | 102:103 | -1 | 61 |
| 9 | Kölner Haie | 41 | 107:116 | -9 | 61 |
| 10 | Augsburger Panther | 43 | 104:108 | -4 | 60 |
| 11 | Krefeld Pinguine | 43 | 109:125 | -16 | 59 |
| 12 | Iserlohn Roosters | 43 | 117:135 | -18 | 59 |
| 13 | Thomas Sabo Ice Tigers | 41 | 96:131 | -35 | 41 |
| 14 | Hannover Scorpions | 42 | 94:129 | -35 | 39 |

















