ADLER
Saison 2011/2012
Mannschaftsstatistik
Pos.![]() |
Nr.![]() |
Name![]() |
Sp.![]() |
T![]() |
A![]() |
P![]() |
PIM![]() |
+/-![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 4 | Lee | 42 | 12 | 28 | 40 | 18 | 14 |
| S | 27 | Mitchell | 41 | 11 | 25 | 36 | 36 | 5 |
| S | 16 | Glumac | 42 | 18 | 17 | 35 | 40 | 12 |
| S | 8 | Lehoux | 42 | 16 | 18 | 34 | 6 | -2 |
| S | 19 | Magowan | 40 | 16 | 17 | 33 | 65 | 11 |
| S | 47 | Ullmann | 36 | 11 | 15 | 26 | 30 | -2 |
| S | 57 | Arendt | 42 | 12 | 13 | 25 | 18 | 8 |
| S | 28 | Mauer | 41 | 8 | 14 | 22 | 12 | 0 |
| S | 36 | Seidenberg | 42 | 5 | 16 | 21 | 65 | -1 |
| V | 26 | Sifers | 42 | 5 | 15 | 20 | 55 | 4 |
| S | 10 | MacDonald | 26 | 6 | 12 | 18 | 12 | 7 |
| V | 14 | Wagner | 35 | 1 | 16 | 17 | 18 | 7 |
| S | 17 | Kink | 38 | 9 | 8 | 17 | 98 | 3 |
| V | 77 | Goc | 37 | 2 | 11 | 13 | 16 | 2 |
| S | 13 | Dimitrakos | 12 | 3 | 5 | 8 | 38 | 2 |
| V | 7 | Belle | 36 | 1 | 5 | 6 | 77 | 2 |
| S | 91 | El-Sayed | 38 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 |
| S | 44 | Plachta | 39 | 4 | 2 | 6 | 28 | 6 |
| V | 29 | Reul | 37 | 1 | 4 | 5 | 64 | 5 |
| V | 69 | Kettemer | 42 | 5 | 5 | 18 | 4 | |
| V | 24 | Mapes | 0 | |||||
| S | 94 | Palausch | 0 | |||||
| S | 92 | Gelke | 7 | 2 | 1 | |||
| V | 12 | Bär | 12 | 0 |
Torwartstatistik
Nr.![]() |
Name![]() |
Sp.![]() |
Min![]() |
GT![]() |
FQ![]() |
GT/Sp![]() |
SO | A![]() |
PIM![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Brückmann | 12 | 704:51 | 29 | 92,20% | 2,47 | 1 | 2 | |
| 31 | Brathwaite | 31 | 1855:14 | 84 | 91,96% | 2,72 | 4 | 1 | 2 |
| 35 | Galbraith | 0 | |||||||
| 30 | Lehr | 0 |
Pos = Position, Sp = Spiele, T = Tore, A = Assists, P = Punkte, PIM = Strafminuten,
Min = gespielte Minuten, GT = Gegentore; FQ = Fangquote, GT/Sp = Gegentore pro Spiel, SO = Shut Outs


















