ADLER
Saison 2010/2011
Mannschaftsstatistik
Pos.![]() |
Nr.![]() |
Name![]() |
Sp.![]() |
T![]() |
A![]() |
P![]() |
PIM![]() |
+/-![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 79 | Scalzo | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| S | 36 | Seidenberg | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| S | 57 | Arendt | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| S | 17 | Kink | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| V | 8 | Pollock | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| S | 44 | Plachta | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| S | 71 | Papineau | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| S | 10 | MacDonald | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| S | 28 | Mauer | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| S | 40 | Methot | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| S | 11 | King | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| V | 6 | Butenschön | 0 | |||||
| S | 92 | Höfflin | 0 | |||||
| S | 27 | Moosberger | 0 | |||||
| V | 7 | Bittner | 0 | |||||
| V | 21 | Dietrich | 2 | 0 | ||||
| V | 24 | Mapes | 2 | 0 | ||||
| V | 2 | Periard | 2 | 2 | 0 | |||
| S | 18 | Ritter | 2 | 0 | ||||
| S | 9 | Robinson | 2 | 0 | ||||
| S | 91 | El-Sayed | 2 | 0 | ||||
| V | 29 | Reul | 2 | 4 | 0 | |||
| S | 4 | Klinge | 2 | 0 | ||||
| V | 5 | Cespiva | 2 | 0 |
Torwartstatistik
Nr.![]() |
Name![]() |
Sp.![]() |
Min![]() |
GT![]() |
FQ![]() |
GT/Sp![]() |
SO | A![]() |
PIM![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Brückmann | 0 | |||||||
| 31 | Brathwaite | 2 | 123:46 | 4 | 92,59% | 1,94 | |||
| 1 | Lang | 0 |
Pos = Position, Sp = Spiele, T = Tore, A = Assists, P = Punkte, PIM = Strafminuten,
Min = gespielte Minuten, GT = Gegentore; FQ = Fangquote, GT/Sp = Gegentore pro Spiel, SO = Shut Outs

















